Tarifs — transparence
Les montants ci-dessous sont des fourchettes indicatives selon l’heure, l’accessibilité et le matériel. Nous annonçons un devis clair avant de commencer, et tout imprévu constaté sur place est validé avec vous.
| Prestation | Précision | Fourchette |
|---|---|---|
| Porte & ouverture | ||
| Ouverture de porte (main d’œuvre) | Selon complexité et horaire | 90 € – 250 € |
| Porte claquée | Clés à l’intérieur | 90 € – 180 € |
| Porte fermée à clé | Porte standard | 100 € – 220 € |
| Porte blindée fermée à clé | Haute sécurité | 120 € – 250 € |
| Serrure, cylindre & blindage | ||
| Changement de serrure | Selon modèle et configuration | Sur devis |
| Remplacement de cylindre | Marque, multipoints, haute sécurité | Sur devis |
| Réglage de porte | Frappe, gonds, pene | Sur devis |
| Changement de serrure simple | Serrure standard | Sur devis |
| Changement de serrure multipoints | 3 à 5 points et plus | Sur devis |
| Porte blindée | Pose ou remplacement | Sur devis |
| Blindage de porte BP1 | Niveau BP1 | Sur devis |
| Blindage de porte BP3 | Niveau BP3 | Sur devis |
| Porte blindée BP1 | Gamme certifiée BP1 | Sur devis |
| Coffre-fort | ||
| Coffre-fort | Selon volume, classe et fixation | 149 € – 2 500 € |
| Coffre-fort 19 L | Petit volume | 150 € – 300 € |
| Coffre-fort 58 L | Volume intermédiaire | 600 € – 1 000 € |
| Coffre-fort A2P | Certification assurance | 600 € – 2 500 € |
| Pose coffre-fort encastrable | Mur ou sol | 300 € – 500 € |
| Clés | ||
| Double de clé | Selon gamme et protection | 5 € – 250 € |
| Clé plate | Standard | 5 € – 10 € |
| Clé à gorges | Mécanique | 10 € – 25 € |
| Clé spéciale | Protégée, haute sécurité, brevetée | 40 € – 250 € |
| Rideau métallique | ||
| Réparation rideau métallique | Diagnostic sur place | Sur devis |
| Pose rideau métallique | Neuf ou remplacement | Sur devis |
| Axe motorisé rideau métallique | Remplacement moteur / tablier | 425 € – 680 € |
| Volet roulant | ||
| Réparation volet roulant | Manuel ou motorisé | 120 € – 240 € |
| Changement moteur volet roulant | Pièce et pose | 290 € – 580 € |
